安和迅PF-S系列
PF329S | PF356S | PF478S | PF485S | PF4100S | |
腔室容积 | 29.5L桌面型 | 56L | 78L | 85L | 100L |
腔体直径 | φ325 | φ325 | φ400 | φ400 | φ400 |
外形尺寸 | 448*500*426 | 448*500*866 | 600*586*800 | 600*586*860 | 600*586*980 |
开盖方式 | 上翻盖 | ||||
灭菌温度 | 105-127℃ | ||||
灭菌时间 | 0-9999分 | ||||
排汽方式 | 自动内循环排汽 | ||||
排汽温度 | *排冷空气温度设置范围:80-110℃可调,适应不同地区海拔高度 冷却排汽温度设置范围:100-125℃可调,升温、降温均自动排汽 | ||||
智能控制
| MCU智能控制系统,程序运行自动控制,彩色液晶屏显示。 程序运行流程图形直观显示,腔内温度、运行时间实时显示,设备错误提示。 | ||||
防护措施 | 过温防护、过压防护、安全阀防护、电热管干烧防护、缺水防护、压力连锁装置、关门监测、设备错误监测、全包围防烫罩防护、电源防护。 | ||||
关键材料 | 密封圈,高抗撕食品级硅胶材料,密封性好,稳定耐用。 加热管,SUS304管材,Ni80Cr20镍铬合金电阻丝,稳定耐用。 304不锈钢台面,易清洁,耐老化,不开裂 | ||||
随机附件 | 废液瓶、排水软管、304不锈钢提篮 | ||||
质保时间 | 一年 | ||||
用途 | 本公司产品不得用于医疗及相关用途 |
上一条:安和迅FAC系列
下一条:没有了!